Jamn. Szorstkowłose
Inne rasy:
MAXIPES Fik Vitoraz
Rasa: jamnik szorstkowłosy miniaturowy FCI 148
Płeć: pies
Data urodzenia: 20.03.2007
Maść: ruda
Nr rodowodu: CLP/JTK/73779
Reproduktor
Osiągnięcia
- Młodzieżowy Champion Polski
- Champion Polski
- Interchampion Wystawowy
- Champion Rosji
- Champion RKF
- Interchampion Piękności
MAXIPES Fik Vitoraz - dzieci
- Miot M - data ur. 27.11.2008 - hodowla "Z Przystani Wodniackiej"
- Miot L - data ur. 19.05.2009 - hodowla "RED HORSES FCI"
- Miot D - data ur. 27.06.2010 - hodowla "RED HORSES FCI"
- Miot M - data ur. 26.06.2010 - hodowla"LISIA RODZINA"
Wystawy
| Data | Wystawa | Klasa | Osiągnięcia |
|---|---|---|---|
| 09-10.02.2008 | I Międzynarodowa W.P.R. Rzeszów | młodzieży | 1° Excellent, ZW.Mł., NJwR |
| 05-06.04.2008 | XIII Wiosenna W.P.R. Nowy Dwór Mazowiecki | młodzieży | 1° Excellent, ZW.Mł., NJwR, BOB |
| 19.04.2008 | XXXII Krajowa W.P.R. Grudziądz | młodzieży | 1° Excellent, ZW.Mł., NJwR, BOB |
| 21-22.06.2008 | XVI Międzynarodowa W.P.R. Szczecin | pośrednia | 1° Excellent, CWC, Res. CACIIB |
| 06.07.2008 | XXXV Warmińsko-Mazurska W.P.R. | pośrednia | 1° Excellent, CWC, NDPwR, BOB, BOG II |
| 26.07.2008 | XI Krajowa W.P.R. Grębowo | otwarta | 1° Excellent, CWC, NDPwR |
| 09-10.08.2008 | XVI Międzynarodowa W.P.R. Sopot | pośrednia | 2° Excellent |
| 17.08.2008 | XLI Toruńska W.P.R. Toruń | pośrednia | 1° Excellent, CWC, NDPwR, BOB |
| 30-31.08.2008 | II Międzynarodowa W.P.R. Białystok | pośrednia | 1° Excellent, CWC, NDPwR, BOB, CACIIB, BOG II |
| 06.09.2008 | Klubowa Wystawa Jamników Olsztyn | pośrednia | 1° Excellent, CWC |
| 05.10.2008 | IX Krajowa W.P.R. Przechlewko | otwarta | 1° Excellent, CWC, NDPwR, BOB |
| 07-08.02.2009 | II Międzynarodowa W.P.R. Rzeszów | pośrednia | 1° Excellent, CWC, NDPwR, CACIB |
| 14.03.2009 | Lietuvos Nugaletojas 2009 Wilno | pośrednia | 2° Excellent |
| 15.03.2009 | Vilniaus Taure 2009 Wilno | pośrednia | very good |
| 28-29.03.2009 | 42 Internationale Rassehunde-Zuchtschav Berlin | otwarta | 2° Excellent, RES VDH-CAC, RES-DTR CAC, RES CACIIB |
| 17.05.2009 | 47 Kujawsko-Pomorska W.P.R. Bydgoszcz | championów | 1° Excellent, NDPwR, CWC, BOB, BOG II |
| 31.05.2009 | XIV Krajowa W.P.R. Słupsk | championów | 1° Excellent, NDPwR, CWC, BOB, BOG II |
| 14.06.2009 | Pomorski Konkurs Pracy Tropowców | Niedamowo | dyplom II, lokata 6 |
| 20-21.06.2009 | XVII Międzynarodowa W.P.R. Szczecin | championów | 1° Excellent, CWC, NDPwR, CACIIB |
| 27-28.06.2009 | XIII Międzynarodowa W.P.R. Kraków | championów | 1° Excellent, CWC, NDPwR, BOB, CACIB |
| 19.07.2009 | XIV Krajowa W.P.R. Gdynia | championów | 1° Excellent, CWC, NDPwR, BOB, BOG I |
| 26.07.2009 | Międzynarodowy Konkurs Tropowców dla Jamników | Grębowo | dyplom I, lokata 8/19 |
| 27.07.2009 | Międzynarodowy Konkurs Tropowców dla Jamników | Grębowo | dyplom I, lokata 9/21 |
| 02.08.2009 | XXXII Kaszubska W.P.R. Chojnice | otwarta | 1° Excellent, CWC, NDPwR, BOB |
| 06.09.2009 | Klubowa Wystawa Jamników Gąsawa | użytkowa | 1° Excellent, Najlepszy Reproduktor |
| 08.10.2009 | World Dog Show Bratysława | championów | Excellent |
| 09.10.2009 | Wut Weltsiegerschau Bratysława | użytkowa | very good |
| 24.10.2009 | Vilniaus Ruduo 2009 Vilno | championów | 1° Excellent |
| 25.10.2009 | Auksine Taure 2009 Vilno | championów | 1° Excellent LT CAC, N.BOB, CACIB, BOG III |
| 13.02.2010 | I Nocna W.P.R Bydgoszcz | championów | 1° Excellent, CWC, NPwR, BOB |
| 14.02.2010 | VI Walentynkowa W.P.R. Bydgoszcz | championów | 1° Excellent, CWC, NPwR, BOB, BOG I |
| 24.04.2010 | XXI Klubowa Wystawa Jamników - Opole | użytkowa | 1° Excellent, CWC, I BIS-Najpiękniejszy Pies Użytkowy |
| 15.05.2010 | International Dog Show CACIB-FCI Kaliningrad | użytkowa | 1° Excellent, CAC.CACIB.BOB, II BOG |
| 24-27.06.2010 | WORLD DOG SHOW 2010 Herning-Denmark | użytkowa | 1° Excellent, 4 lokata |
| 18.07.2010 | XV Krajowa W.P.R. GDYNIA | użytkowa | Zwyciężca, 1° Excellent, CWC, II BIS Najpiękniejszy Pies Myśliwski Użytkowy |
Rodowód
| Svetovy vitez mladych, Jun.Champ.PL, Jun.Champ.RUS
o: MAGIC RAINBOW Number One |
FT-FOX, Vitez Str.a Vych.Evropy, Grand Champ.RUS, Champ.BG, Champ.LT, Champ.LV
o: SWEETAX Federico Fellini |
o: IMENSO v. Zeelands Roem | o: Xantos v. Zeelands Roem |
| m: Olympia v. Zeelands Roem | |||
| RDV/V 96, ICH, Ch.DK
m: SLOGAN'S AFTER DINNER SWEET |
o: Slogan's Uppercut | ||
| m: Slogan's Titbit | |||
| FT-RABBIT,FOX, Grand Champ.RUS, Champ.LT, Champ.RKF, Champ.RUS, Champ.UA
m: MAGIC RAINBOW Avrora |
FT-Fox, Ch.EST, Ch.LT
o: KEROLINE Ydgel Wunderkind |
o: Boidis Indiana | |
| m: Leila Kartus | |||
| FT-BL, TR., ICH, Evr.v.ml
m: ELLIS LIS Shellerty Raisty |
o: Tavi Orion | ||
| m: Grahamka Cantonium | |||
| Champ.Inter.de Beaute, Vitez Str.a Vych.Evropy, VDH-Europajugendsieger, Bundesieger, Champ.CZ, Champ.SK, Champ.H, Champ.L, BIG, BOB 16x, Vitez specialni vystavy, Landessieger
m: PAOLA oh BELLA HIHI Vitoraz |
N/D, Champ.Riproduttore, Champ.I, BOB 4x, CACIB 3x, r.CACIB, VDH CAC
o: NIKO di Casa Stoppa |
o: STEPHANS Ebo | o: Leiking's Bill |
| m: Minka von Oldenkott | |||
| m: FLAMMA di Casa Stoppa | o: Nicola di Casa Stoppa | ||
| m: Quenty von der Hubertuskanzel | |||
| Vitez Str.a Vych.Evropy, Champ.CZ, Jun.Champ.CZ, CACIB 2x, Klubovy vitez
m: AMI Fidus Amicus |
ICH, VDH-Eusg.
o: PARIS BACH du Graal |
o: Jurgens Bach du Graal | |
| m: Hevita vom Teufelsgrund | |||
| CACIB, CAC 2x
m: BARBARA EMA Adler |
o: Funt Galp-Zanzara | ||
| m: Chicky z Kytinske louky |
Galeria zdjęć
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


















